Cali LED High Bay - Dimmbar - 80 Watt 16.000 Lumen (200lm/W) - 5700K tageslichtweiß - IP65 wasserdicht - IK10 - Bridgelux LEDs
Produktinformation

Cali LED High Bay - Dimmbar - 80 Watt 16.000 Lumen (200lm/W) - 5700K tageslichtweiß - IP65 wasserdicht - IK10 - Bridgelux LEDs
Cali LED Hallenstrahler - Dimmbar - 80W 16.000lm (200lm/W) - 5700K - IP65 - IK10
• Einsparung 85% (200 lm/W)
Diese LED High Bay hat eine Effizienz von 200 Lumen pro Watt. Das bedeutet eine Energieeinsparung von bis zu 85 Prozent im Vergleich zu Ihrer jetzigen Beleuchtung.
• Tageslichtweiße Lichtfarbe - 5700 K
Diese Lichtfarbe wird oft für Bereiche gewählt, in denen den ganzen Tag gearbeitet wird, wie zum Beispiel Werkstätten, Lager oder Depots. Sie kann am besten als aktivierende Arbeitslichtfarbe beschrieben werden.
• Stufenlos dimmbar
Diese LED high bay sind stufenlos von 5% bis 100% dimmbar. Beleuchte Arbeitsbereiche richtig und dimme Transportbereiche und Flure, damit du nur das verbrauchst, was wirklich gebraucht wird.
• Staub- und spritzwassergeschützt - IP65
Diese hohe Schutzart bedeutet, dass die LED High Bay nicht durch Feuchtigkeit und/oder Staub beschädigt werden kann. Damit ist diese Leuchte auch für die feuchtesten und staubigsten Umgebungen geeignet.
• Optimale Wärmeableitung
Die enorme Lichtleistung dieses Hallenstrahlers führt zu einer schnellen Erwärmung der Lampe. Glücklicherweise sorgt das einzigartige Zyklon-Design dafür, dass diese Wärme schnell abgeleitet wird.
• 70.000 Stunden (ca. 30 Jahre)
Mit einer Lebensdauer von 70.000 Stunden, bei 250 Tagen im Jahr und 10 Stunden pro Tag, halten diese Lampen mindestens 30 Jahre. 30 Jahre, in denen du dir keine Sorgen um deine LED machen musst.
• Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C
Diese LED high bay funktionieren bei Betriebstemperaturen zwischen -20° und +45°C und eignen sich perfekt für nicht isolierte Räume, Kühlhäuser und heiße Lagerhallen.
Cali LED Hallenstrahler - Dimmbar - 80W 16.000lm (200lm/W) - 5700K - IP65 - IK10
• Einsparung 85% (200 lm/W)
Diese LED High Bay hat eine Effizienz von 200 Lumen pro Watt. Das bedeutet eine Energieeinsparung von bis zu 85 Prozent im Vergleich zu Ihrer jetzigen Beleuchtung.
• Tageslichtweiße Lichtfarbe - 5700 K
Diese Lichtfarbe wird oft für Bereiche gewählt, in denen den ganzen Tag gearbeitet wird, wie zum Beispiel Werkstätten, Lager oder Depots. Sie kann am besten als aktivierende Arbeitslichtfarbe beschrieben werden.
• Stufenlos dimmbar
Diese LED high bay sind stufenlos von 5% bis 100% dimmbar. Beleuchte Arbeitsbereiche richtig und dimme Transportbereiche und Flure, damit du nur das verbrauchst, was wirklich gebraucht wird.
• Staub- und spritzwassergeschützt - IP65
Diese hohe Schutzart bedeutet, dass die LED High Bay nicht durch Feuchtigkeit und/oder Staub beschädigt werden kann. Damit ist diese Leuchte auch für die feuchtesten und staubigsten Umgebungen geeignet.
• Optimale Wärmeableitung
Die enorme Lichtleistung dieses Hallenstrahlers führt zu einer schnellen Erwärmung der Lampe. Glücklicherweise sorgt das einzigartige Zyklon-Design dafür, dass diese Wärme schnell abgeleitet wird.
• 70.000 Stunden (ca. 30 Jahre)
Mit einer Lebensdauer von 70.000 Stunden, bei 250 Tagen im Jahr und 10 Stunden pro Tag, halten diese Lampen mindestens 30 Jahre. 30 Jahre, in denen du dir keine Sorgen um deine LED machen musst.
• Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C
Diese LED high bay funktionieren bei Betriebstemperaturen zwischen -20° und +45°C und eignen sich perfekt für nicht isolierte Räume, Kühlhäuser und heiße Lagerhallen.
Wichtige Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
IP-Wert | IP65 |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ausgangsstrom | 380 mA |
Betriebs-Temperatur | -20°C ~ +45°C |
Lichtstrom | 16000 lm |
Ersatz für | 800 W |
Lichtrichtung | Abstrahler |
Wattleistung | 80 W |
Wichtige Spezifikationen
IP-Wert | IP65 |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ausgangsstrom | 380 mA |
Betriebs-Temperatur | -20°C ~ +45°C |
Lichtstrom | 16000 lm |
Ersatz für | 800 W |
Lichtrichtung | Abstrahler |
Wattleistung | 80 W |
Material der Linse | Polycarbonat (PC) |
Leistungsfaktor | >0.95 |
Frequenz | 50/60Hz |
UGR | <22 |
Abmessungen und Gewichte
Gewicht | 2.9 |
---|---|
Breite | 280 mm |
Höhe | 169 mm |
Länge | 334 mm |
Länge des Kabels | 100 cm |
Farbe und Material
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Aluminium |
RAL Farbe | RAL 9004 |
Material des Diffusors | Polykarbonat |
Diffusors Finish | Transparant |
Weitere Spezifikationen
IK-Wert | IK10 |
---|---|
Einschaltstrom | 100 A |
Dauer des Einschaltstrom | 50 μs |
Lichtquelle
CRI | >70Ra |
---|---|
LB-Faktor | L90B50 |
Farbtemperatur | 5700K |
Anzahl der Lichtpunkte | 1 |
Schaltzyklen | 100000 |
Lumen pro Watt | 200 Lm/W |
Energie-Etikett | ![]() |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Flimmerfrei | Ja |
Art der Beleuchtung | Direkt |
Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | 70000 h |
Dimmbar | Nein |
Anzahl der LEDs | 432 |
Allgemein
EAN | 8720364408770 |
---|---|
Marke | HOFTRONIC |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifikate | CE, RoHs, EMC, SAA |
Ausschluss der Garantie | Nicht gemäß der Anleitung installiert oder verwendet |
Einrichtung
Erdungskabel | Ja |
---|---|
Art der Platzierung | Decke, Hängend |
Anschluss-Spannung | 100-240V AC |
Geeignet für Deckentyp | Beton |
Geeignet für Innen und Außen | Innen- und Außenbereich |
Empfohlene Deckenhöhe | 4-6 Meter |
Verpackung
Verpackungsart | Karton |
---|---|
Breite der Verpackung | 175 mm |
Höhe der Verpackung | 400 mm |
Länge der Verpackung | 405 mm |
Menge in der Verpackung | 1 |
Menge Masterkarton | 5 |
Gewicht der Verpackung | 900 g |
Wichtige Spezifikationen
IP-Wert | IP65 |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ausgangsstrom | 380 mA |
Betriebs-Temperatur | -20°C ~ +45°C |
Lichtstrom | 16000 lm |
Ersatz für | 800 W |
Lichtrichtung | Abstrahler |
Wattleistung | 80 W |
Wichtige Spezifikationen
IP-Wert | IP65 |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ausgangsstrom | 380 mA |
Betriebs-Temperatur | -20°C ~ +45°C |
Lichtstrom | 16000 lm |
Ersatz für | 800 W |
Lichtrichtung | Abstrahler |
Wattleistung | 80 W |
Material der Linse | Polycarbonat (PC) |
Leistungsfaktor | >0.95 |
Frequenz | 50/60Hz |
UGR | <22 |
Abmessungen und Gewichte
Gewicht | 2.9 |
---|---|
Breite | 280 mm |
Höhe | 169 mm |
Länge | 334 mm |
Länge des Kabels | 100 cm |
Farbe und Material
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Aluminium |
RAL Farbe | RAL 9004 |
Material des Diffusors | Polykarbonat |
Diffusors Finish | Transparant |
Weitere Spezifikationen
IK-Wert | IK10 |
---|---|
Einschaltstrom | 100 A |
Dauer des Einschaltstrom | 50 μs |
Lichtquelle
CRI | >70Ra |
---|---|
LB-Faktor | L90B50 |
Farbtemperatur | 5700K |
Anzahl der Lichtpunkte | 1 |
Schaltzyklen | 100000 |
Lumen pro Watt | 200 Lm/W |
Energie-Etikett | ![]() |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Flimmerfrei | Ja |
Art der Beleuchtung | Direkt |
Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | 70000 h |
Dimmbar | Nein |
Anzahl der LEDs | 432 |
Allgemein
EAN | 8720364408770 |
---|---|
Marke | HOFTRONIC |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifikate | CE, RoHs, EMC, SAA |
Ausschluss der Garantie | Nicht gemäß der Anleitung installiert oder verwendet |
Einrichtung
Erdungskabel | Ja |
---|---|
Art der Platzierung | Decke, Hängend |
Anschluss-Spannung | 100-240V AC |
Geeignet für Deckentyp | Beton |
Geeignet für Innen und Außen | Innen- und Außenbereich |
Empfohlene Deckenhöhe | 4-6 Meter |
Verpackung
Verpackungsart | Karton |
---|---|
Breite der Verpackung | 175 mm |
Höhe der Verpackung | 400 mm |
Länge der Verpackung | 405 mm |
Menge in der Verpackung | 1 |
Menge Masterkarton | 5 |
Gewicht der Verpackung | 900 g |
Downloads

Cali LED High Bay - Dimmbar - 80 Watt 16.000 Lumen (200lm/W) - 5700K tageslichtweiß - IP65 wasserdicht - IK10 - Bridgelux LEDs

Cali LED High Bay - Dimmbar - 80 Watt 16.000 Lumen (200lm/W) - 5700K tageslichtweiß - IP65 wasserdicht - IK10 - Bridgelux LEDs
Rezension
Wichtige Spezifikationen
IP-Wert | IP65 |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ausgangsstrom | 380 mA |
Betriebs-Temperatur | -20°C ~ +45°C |
Lichtstrom | 16000 lm |
Ersatz für | 800 W |
Lichtrichtung | Abstrahler |
Wattleistung | 80 W |
Material der Linse | Polycarbonat (PC) |
Leistungsfaktor | >0.95 |
Frequenz | 50/60Hz |
UGR | <22 |
Abmessungen und Gewichte
Gewicht | 2.9 |
---|---|
Breite | 280 mm |
Höhe | 169 mm |
Länge | 334 mm |
Länge des Kabels | 100 cm |
Farbe und Material
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Aluminium |
RAL Farbe | RAL 9004 |
Material des Diffusors | Polykarbonat |
Diffusors Finish | Transparant |
Weitere Spezifikationen
IK-Wert | IK10 |
---|---|
Einschaltstrom | 100 A |
Dauer des Einschaltstrom | 50 μs |
Lichtquelle
CRI | >70Ra |
---|---|
LB-Faktor | L90B50 |
Farbtemperatur | 5700K |
Anzahl der Lichtpunkte | 1 |
Schaltzyklen | 100000 |
Lumen pro Watt | 200 Lm/W |
Energie-Etikett | ![]() |
Lichtfarbe | Kaltweiß |
Flimmerfrei | Ja |
Art der Beleuchtung | Direkt |
Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | 70000 h |
Dimmbar | Nein |
Anzahl der LEDs | 432 |
Allgemein
EAN | 8720364408770 |
---|---|
Marke | HOFTRONIC |
Garantie | 5 Jahre |
Zertifikate | CE, RoHs, EMC, SAA |
Ausschluss der Garantie | Nicht gemäß der Anleitung installiert oder verwendet |
Einrichtung
Erdungskabel | Ja |
---|---|
Art der Platzierung | Decke, Hängend |
Anschluss-Spannung | 100-240V AC |
Geeignet für Deckentyp | Beton |
Geeignet für Innen und Außen | Innen- und Außenbereich |
Empfohlene Deckenhöhe | 4-6 Meter |
Verpackung
Verpackungsart | Karton |
---|---|
Breite der Verpackung | 175 mm |
Höhe der Verpackung | 400 mm |
Länge der Verpackung | 405 mm |
Menge in der Verpackung | 1 |
Menge Masterkarton | 5 |
Gewicht der Verpackung | 900 g |