Douglas Applique murale connectée LED - Wifi + Bluetooth - 11 Watt 690 lumen - Dimmable - RGBWW - IP65 étanche - GU10 - Lampe Up & Down - Noir - Google Home, Alexa et Siri - Wall Sconce
Informations sur le produit

Douglas Applique murale connectée LED - Wifi + Bluetooth - 11 Watt 690 lumen - Dimmable - RGBWW - IP65 étanche - GU10 - Lampe Up & Down - Noir - Google Home, Alexa et Siri - Wall Sconce
Douglas Applique murale connectée - dimmable - Wifi + Ble - RGBWW - IP65 - GU10 - Noir - Up & Down
• Source lumineuse GU10 interchangeable
Cette applique murale connectée est équipée d'une ampoule GU10 connectée. En cas de défaillance de l'ampoule, vous n'avez pas besoin de remplacer toute l'applique murale, mais uniquement l'ampoule.
• IP65 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Cette classe IP signifie que ce produit a une protection totale contre de la poussière, des éclaboussures et des projections d'eau de toutes les directions. La lampe est le choix idéal pour l'éclairage de la salle de bain ou le jardin.
• 16,5 millions de couleurs - RGBWW
Choisissez parmi 16,5 millions de couleurs (RGBWW). Optez pour une lumière chaude et tamisée ou une lumière froide et vive. Ou optez pour une lumière colorée : les possibilités sont infinies.
• Aucun bridge n'est nécessaire
Vous pouvez connecter ces appliques murales connectées directement à votre réseau Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'un pont supplémentaire pour cela. Cette applique murale est donc également un set de démarrage instantané.
• Horaires
En programmant des horaires, vous pouvez allumer l'applique murale automatiquement à des heures fixes. Pratique lorsque vous rentrez chez vous ou pendant vos vacances.
• Groupe
Le regroupement facilite le contrôle simultané de plusieurs lampes. Vous pouvez éteindre toutes vos lampes ou changer leur couleur d'une simple pression sur un bouton.
• Connexion ultrarapide via WiFi + Bluetooth
Cette applique murale connectée utilise le WiFi et le Bluetooth pour se connecter. Grâce au Bluetooth, la connexion fonctionne toujours, même dans des pièces où le signal est faible.
Douglas Applique murale connectée - dimmable - Wifi + Ble - RGBWW - IP65 - GU10 - Noir - Up & Down
• Source lumineuse GU10 interchangeable
Cette applique murale connectée est équipée d'une ampoule GU10 connectée. En cas de défaillance de l'ampoule, vous n'avez pas besoin de remplacer toute l'applique murale, mais uniquement l'ampoule.
• IP65 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Cette classe IP signifie que ce produit a une protection totale contre de la poussière, des éclaboussures et des projections d'eau de toutes les directions. La lampe est le choix idéal pour l'éclairage de la salle de bain ou le jardin.
• 16,5 millions de couleurs - RGBWW
Choisissez parmi 16,5 millions de couleurs (RGBWW). Optez pour une lumière chaude et tamisée ou une lumière froide et vive. Ou optez pour une lumière colorée : les possibilités sont infinies.
• Aucun bridge n'est nécessaire
Vous pouvez connecter ces appliques murales connectées directement à votre réseau Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'un pont supplémentaire pour cela. Cette applique murale est donc également un set de démarrage instantané.
• Horaires
En programmant des horaires, vous pouvez allumer l'applique murale automatiquement à des heures fixes. Pratique lorsque vous rentrez chez vous ou pendant vos vacances.
• Groupe
Le regroupement facilite le contrôle simultané de plusieurs lampes. Vous pouvez éteindre toutes vos lampes ou changer leur couleur d'une simple pression sur un bouton.
• Connexion ultrarapide via WiFi + Bluetooth
Cette applique murale connectée utilise le WiFi et le Bluetooth pour se connecter. Grâce au Bluetooth, la connexion fonctionne toujours, même dans des pièces où le signal est faible.
Spécifications principales
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +40°C |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Direction de la lumière | Up and downlight (éclairage vers le haut et vers le bas) |
| Puissance | 5.5 W |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Horloge réglable | Non |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +40°C |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Direction de la lumière | Up and downlight (éclairage vers le haut et vers le bas) |
| Puissance | 5.5 W |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Horloge réglable | Non |
Source de lumière
| CRI | >80Ra |
|---|---|
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température de couleur | RGBWW |
| Puissance par source lumineuse | 5.5 W |
| Source lumineuse remplaçable | Oui |
| Nombre de points lumineux | 2 |
| Cycles de commutation | 50000 |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | RGBWW |
| Type de lumière | Indirect |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Inclinable | Non |
| Durée de vie | 50 h |
| Dimmable | Oui |
| Prise de courant | GU10 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
Autres spécifications
| Technique de gradation | Via App |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 68 mm |
|---|---|
| Hauteur | 78 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur de la plaque de montage | 68 mm |
| Longueur de la plaque de montage | 160 mm |
| Hauteur de la plaque de montage | 0 mm |
Smart home
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Contrôle via l'application mobile | Oui |
| Services payants requis | Non |
| Fonctionnalités de la Smart App | Oui |
| Partage des données utilisateur requis | Non |
| Fréquence réseau supportée | 2.4Ghz |
| Possibilité de connexion aux données mobiles | Oui |
| L'application fonctionne sur le système d'exploitation | IOS, Android |
| Application requise pour une fonctionnalité complète | Oui |
| Type d'activation sonore | Via smartphone |
| Support avec mises à jour | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Autonome | Aucun pont ou station de base requis |
| Mémoire Smart | Oui |
| Wifi requis | Oui |
| Bridge nécessaire | Non |
| Contrôle vocal | Oui |
| Bluetooth requis | Non |
| Smart home platform | Amazon Alexa, Google Home, Tuya Smart |
| Peut se connecter indépendamment à l'internet | Oui |
Général
| EAN | 7439628483439 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC SMART |
| Garantie | 3 ans |
| Certificats | CE, RoHs, EMC, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé selon le manuel d'installation |
Installation
| Tension de connexion | 220-240V AC |
|---|---|
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| S'adapte à la boîte centrale | Non |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Quantité dans l'emballage | 1 |
| Quantité carton principal | 20 |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +40°C |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Direction de la lumière | Up and downlight (éclairage vers le haut et vers le bas) |
| Puissance | 5.5 W |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Horloge réglable | Non |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +40°C |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Direction de la lumière | Up and downlight (éclairage vers le haut et vers le bas) |
| Puissance | 5.5 W |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Horloge réglable | Non |
Source de lumière
| CRI | >80Ra |
|---|---|
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température de couleur | RGBWW |
| Puissance par source lumineuse | 5.5 W |
| Source lumineuse remplaçable | Oui |
| Nombre de points lumineux | 2 |
| Cycles de commutation | 50000 |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | RGBWW |
| Type de lumière | Indirect |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Inclinable | Non |
| Durée de vie | 50 h |
| Dimmable | Oui |
| Prise de courant | GU10 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
Autres spécifications
| Technique de gradation | Via App |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 68 mm |
|---|---|
| Hauteur | 78 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur de la plaque de montage | 68 mm |
| Longueur de la plaque de montage | 160 mm |
| Hauteur de la plaque de montage | 0 mm |
Smart home
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Contrôle via l'application mobile | Oui |
| Services payants requis | Non |
| Fonctionnalités de la Smart App | Oui |
| Partage des données utilisateur requis | Non |
| Fréquence réseau supportée | 2.4Ghz |
| Possibilité de connexion aux données mobiles | Oui |
| L'application fonctionne sur le système d'exploitation | IOS, Android |
| Application requise pour une fonctionnalité complète | Oui |
| Type d'activation sonore | Via smartphone |
| Support avec mises à jour | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Autonome | Aucun pont ou station de base requis |
| Mémoire Smart | Oui |
| Wifi requis | Oui |
| Bridge nécessaire | Non |
| Contrôle vocal | Oui |
| Bluetooth requis | Non |
| Smart home platform | Amazon Alexa, Google Home, Tuya Smart |
| Peut se connecter indépendamment à l'internet | Oui |
Général
| EAN | 7439628483439 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC SMART |
| Garantie | 3 ans |
| Certificats | CE, RoHs, EMC, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé selon le manuel d'installation |
Installation
| Tension de connexion | 220-240V AC |
|---|---|
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| S'adapte à la boîte centrale | Non |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Quantité dans l'emballage | 1 |
| Quantité carton principal | 20 |
Downloads

Douglas Applique murale connectée LED - Wifi + Bluetooth - 11 Watt 690 lumen - Dimmable - RGBWW - IP65 étanche - GU10 - Lampe Up & Down - Noir - Google Home, Alexa et Siri - Wall Sconce

Douglas Applique murale connectée LED - Wifi + Bluetooth - 11 Watt 690 lumen - Dimmable - RGBWW - IP65 étanche - GU10 - Lampe Up & Down - Noir - Google Home, Alexa et Siri - Wall Sconce
Ajoutez la touche finale !
Révision
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +40°C |
| Flux lumineux | 800 lm |
| Direction de la lumière | Up and downlight (éclairage vers le haut et vers le bas) |
| Puissance | 5.5 W |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Horloge réglable | Non |
Source de lumière
| CRI | >80Ra |
|---|---|
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température de couleur | RGBWW |
| Puissance par source lumineuse | 5.5 W |
| Source lumineuse remplaçable | Oui |
| Nombre de points lumineux | 2 |
| Cycles de commutation | 50000 |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | RGBWW |
| Type de lumière | Indirect |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Inclinable | Non |
| Durée de vie | 50 h |
| Dimmable | Oui |
| Prise de courant | GU10 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
Autres spécifications
| Technique de gradation | Via App |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur | 68 mm |
|---|---|
| Hauteur | 78 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Largeur de la plaque de montage | 68 mm |
| Longueur de la plaque de montage | 160 mm |
| Hauteur de la plaque de montage | 0 mm |
Smart home
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Contrôle via l'application mobile | Oui |
| Services payants requis | Non |
| Fonctionnalités de la Smart App | Oui |
| Partage des données utilisateur requis | Non |
| Fréquence réseau supportée | 2.4Ghz |
| Possibilité de connexion aux données mobiles | Oui |
| L'application fonctionne sur le système d'exploitation | IOS, Android |
| Application requise pour une fonctionnalité complète | Oui |
| Type d'activation sonore | Via smartphone |
| Support avec mises à jour | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Autonome | Aucun pont ou station de base requis |
| Mémoire Smart | Oui |
| Wifi requis | Oui |
| Bridge nécessaire | Non |
| Contrôle vocal | Oui |
| Bluetooth requis | Non |
| Smart home platform | Amazon Alexa, Google Home, Tuya Smart |
| Peut se connecter indépendamment à l'internet | Oui |
Général
| EAN | 7439628483439 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC SMART |
| Garantie | 3 ans |
| Certificats | CE, RoHs, EMC, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé selon le manuel d'installation |
Installation
| Tension de connexion | 220-240V AC |
|---|---|
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| S'adapte à la boîte centrale | Non |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Quantité dans l'emballage | 1 |
| Quantité carton principal | 20 |







