Saturn LED High Bay - Dimmable - 24 Watt 45.600 lumen (190lm/W) - 5700K blanc lumière - 120° - IP65 étanche - Label énergétique A - Bridgelux LED
Informations sur le produit

Saturn LED High Bay - Dimmable - 24 Watt 45.600 lumen (190lm/W) - 5700K blanc lumière - 120° - IP65 étanche - Label énergétique A - Bridgelux LED
Saturn LED High Bay - Dimmable - 240W 45.600lm (190lm/W) - 5700K - IP65
• Économisez jusqu'à 84 % (190 lm/W)
La high bay LED lumière produit 190 lumens par Watt. Cela rend la lampe très efficace car elle produit encore plus de lumière en consommant moins d'énergie. Vous économisez donc jusqu'à 84 % comparé à votre ancien éclairage.
• IP65 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Cette classe IP signifie que ce produit a une protection totale contre de la poussière, des éclaboussures et des projections d'eau de toutes les directions. Le high bay LED ne tombera donc pas en panne à cause des conditions météorologiques. Ce luminaire
• Température de fonctionnement -20 à 45 degrés
Ces High Bays LED fonctionnent à des températures comprises entre -20 °C et +45 °C, ce qui les rend parfaits pour les espaces non isolés, les chambres froides et les entrepôts chauds.
• Couleur de lumière blanche froide - 5700 K
La couleur claire de cette lampe est souvent utilisée dans des endroits où des gens travaillent toute la journée, comme des ateliers, des entrepôts et des dépôts. Elle peut être qualifiée de lumière de travail claire.
Saturn LED High Bay - Dimmable - 240W 45.600lm (190lm/W) - 5700K - IP65
• Économisez jusqu'à 84 % (190 lm/W)
La high bay LED lumière produit 190 lumens par Watt. Cela rend la lampe très efficace car elle produit encore plus de lumière en consommant moins d'énergie. Vous économisez donc jusqu'à 84 % comparé à votre ancien éclairage.
• IP65 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Cette classe IP signifie que ce produit a une protection totale contre de la poussière, des éclaboussures et des projections d'eau de toutes les directions. Le high bay LED ne tombera donc pas en panne à cause des conditions météorologiques. Ce luminaire
• Température de fonctionnement -20 à 45 degrés
Ces High Bays LED fonctionnent à des températures comprises entre -20 °C et +45 °C, ce qui les rend parfaits pour les espaces non isolés, les chambres froides et les entrepôts chauds.
• Couleur de lumière blanche froide - 5700 K
La couleur claire de cette lampe est souvent utilisée dans des endroits où des gens travaillent toute la journée, comme des ateliers, des entrepôts et des dépôts. Elle peut être qualifiée de lumière de travail claire.
Spécifications principales
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V |
| Courant de sortie | 980 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +50°C |
| Flux lumineux | 43200 lm |
| Puissance équivalente | 1000 W |
| Direction de la lumière | Downlight (éclairage vers le bas) |
| Puissance | 240 W |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V |
| Courant de sortie | 980 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +50°C |
| Flux lumineux | 43200 lm |
| Puissance équivalente | 1000 W |
| Direction de la lumière | Downlight (éclairage vers le bas) |
| Puissance | 240 W |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate (PC) |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| UGR | <22 |
Général
| EAN | 7439628419438 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC |
| Garantie | 5 ans |
| Certificats | CE, RoHs, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé ou utilisé conformément au manuel |
Installation
| Fil de terre | Oui |
|---|---|
| Type de placement | Plafond, Suspension |
| Tension de connexion | 100-277V AC |
| Adapté au type de plafond | Béton |
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| Hauteur de plafond suggérée | >10 mètres |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 380 mm |
| Hauteur de l'emballage | 190 mm |
| Longueur de l'emballage | 380 mm |
| Quantité carton principal | 1 |
Source de lumière
| CRI | >70Ra |
|---|---|
| Facteur LB | L90B50 |
| Température de couleur | 5700K |
| Nombre de points lumineux | 1 |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Lumen par watt | 190 Lm/W |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | Blanc froid |
| Sans scintillement | Oui |
| Type de lumière | Direct |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Durée de vie | 50000 h |
| Dimmable | Oui |
| Quantité de LED | 714 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
| RAL Couleur | RAL 9017 |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate (PC) |
| Finition du diffuseur | Transparent |
Autres spécifications
| Valeur IK | IK10 |
|---|---|
| Courant d'appel | 88 A |
| Durée du courant d'appel | 12 μs |
| Marque du pilote | Moso |
| Technique de gradation | 1-10V |
Dimensions et poids
| Poids | 4.8 |
|---|---|
| Largeur | 325 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Longueur du câble | 100 cm |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V |
| Courant de sortie | 980 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +50°C |
| Flux lumineux | 43200 lm |
| Puissance équivalente | 1000 W |
| Direction de la lumière | Downlight (éclairage vers le bas) |
| Puissance | 240 W |
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V |
| Courant de sortie | 980 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +50°C |
| Flux lumineux | 43200 lm |
| Puissance équivalente | 1000 W |
| Direction de la lumière | Downlight (éclairage vers le bas) |
| Puissance | 240 W |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate (PC) |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| UGR | <22 |
Général
| EAN | 7439628419438 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC |
| Garantie | 5 ans |
| Certificats | CE, RoHs, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé ou utilisé conformément au manuel |
Installation
| Fil de terre | Oui |
|---|---|
| Type de placement | Plafond, Suspension |
| Tension de connexion | 100-277V AC |
| Adapté au type de plafond | Béton |
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| Hauteur de plafond suggérée | >10 mètres |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 380 mm |
| Hauteur de l'emballage | 190 mm |
| Longueur de l'emballage | 380 mm |
| Quantité carton principal | 1 |
Source de lumière
| CRI | >70Ra |
|---|---|
| Facteur LB | L90B50 |
| Température de couleur | 5700K |
| Nombre de points lumineux | 1 |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Lumen par watt | 190 Lm/W |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | Blanc froid |
| Sans scintillement | Oui |
| Type de lumière | Direct |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Durée de vie | 50000 h |
| Dimmable | Oui |
| Quantité de LED | 714 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
| RAL Couleur | RAL 9017 |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate (PC) |
| Finition du diffuseur | Transparent |
Autres spécifications
| Valeur IK | IK10 |
|---|---|
| Courant d'appel | 88 A |
| Durée du courant d'appel | 12 μs |
| Marque du pilote | Moso |
| Technique de gradation | 1-10V |
Dimensions et poids
| Poids | 4.8 |
|---|---|
| Largeur | 325 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Longueur du câble | 100 cm |
Downloads

Saturn LED High Bay - Dimmable - 24 Watt 45.600 lumen (190lm/W) - 5700K blanc lumière - 120° - IP65 étanche - Label énergétique A - Bridgelux LED

Saturn LED High Bay - Dimmable - 24 Watt 45.600 lumen (190lm/W) - 5700K blanc lumière - 120° - IP65 étanche - Label énergétique A - Bridgelux LED
Révision
Spécifications principales
| Taux d'IP | IP65 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V |
| Courant de sortie | 980 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +50°C |
| Flux lumineux | 43200 lm |
| Puissance équivalente | 1000 W |
| Direction de la lumière | Downlight (éclairage vers le bas) |
| Puissance | 240 W |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate (PC) |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence | 50/60Hz |
| UGR | <22 |
Général
| EAN | 7439628419438 |
|---|---|
| Marque | HOFTRONIC |
| Garantie | 5 ans |
| Certificats | CE, RoHs, SAA |
| Exemption de garantie | Non installé ou utilisé conformément au manuel |
Installation
| Fil de terre | Oui |
|---|---|
| Type de placement | Plafond, Suspension |
| Tension de connexion | 100-277V AC |
| Adapté au type de plafond | Béton |
| Adapté à l'intérieur et à l'extérieur | Intérieur et extérieur |
| Hauteur de plafond suggérée | >10 mètres |
Emballage
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 380 mm |
| Hauteur de l'emballage | 190 mm |
| Longueur de l'emballage | 380 mm |
| Quantité carton principal | 1 |
Source de lumière
| CRI | >70Ra |
|---|---|
| Facteur LB | L90B50 |
| Température de couleur | 5700K |
| Nombre de points lumineux | 1 |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Lumen par watt | 190 Lm/W |
| Étiquette énergétique | |
| Couleur claire | Blanc froid |
| Sans scintillement | Oui |
| Type de lumière | Direct |
| Angle du faisceau | 120 ° |
| Durée de vie | 50000 h |
| Dimmable | Oui |
| Quantité de LED | 714 |
Couleur et matériel
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Matériel | Aluminium |
| RAL Couleur | RAL 9017 |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate (PC) |
| Finition du diffuseur | Transparent |
Autres spécifications
| Valeur IK | IK10 |
|---|---|
| Courant d'appel | 88 A |
| Durée du courant d'appel | 12 μs |
| Marque du pilote | Moso |
| Technique de gradation | 1-10V |
Dimensions et poids
| Poids | 4.8 |
|---|---|
| Largeur | 325 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Longueur du câble | 100 cm |






