LED Lysrörarmatur 150cm - Ultratunn - 50W 6000 Lumen (120lm/W) - 4000K Neutral vit - Ersätter 400W - Samsung SMD LED chips - Flimmerfri - IP20 - LED Batten
Produktinformation

LED Lysrörarmatur 150cm - Ultratunn - 50W 6000 Lumen (120lm/W) - 4000K Neutral vit - Ersätter 400W - Samsung SMD LED chips - Flimmerfri - IP20 - LED Batten
LED Batten 150cm - Ultratunn - 50W 6000lm - 4000K - Ersätter 400W - Samsung SMD
• 4000K Neutral vit
Denna LED-ljusramp ger ett neutralt vitt ljus på 4000 grader Kelvin. Den perfekta färgen för belysning av lador, garage, kök och verkstäder.
• Extra platt och slimmad design (2,5 cm)
Denna LED-list har en installationshöjd på endast 2,5 cm. Detta gör LED Batten mycket platt och lämplig för belysning under skåp. Tänk ovanför en arbetsbänk eller under en hylla.
• 5 års garanti
Du får en omfattande 5-årig all-inclusive-garanti på dessa LED-batterier. Defekta produkter kommer att ersättas helt kostnadsfritt inom dessa 5 år. Köp utan bekymmer.
• 120lm/W
På grund av denna effektivitet är denna LED Lysrörarmatur upp till 75% mer ekonomisk än en lysrörslampa. Med andra ord: Du kommer omedelbart att spara 75% på din energiräkning.
• Enkel att installera
Med hjälp av monteringsclipsen monterar du enkelt LED-batten mot valfri yta. Ofta hänger man dem i taket, men det går också bra att hänga dem på en hylla eller vägg.
• 1 till 1-ersättning av lysrör
Denna LED-ljusramp är en komplett armatur inklusive ljuskälla. Den ersätter ett LED-lysrör med lysrör 1:1. Detta är en mycket kostnadseffektiv ersättning.
LED Batten 150cm - Ultratunn - 50W 6000lm - 4000K - Ersätter 400W - Samsung SMD
• 4000K Neutral vit
Denna LED-ljusramp ger ett neutralt vitt ljus på 4000 grader Kelvin. Den perfekta färgen för belysning av lador, garage, kök och verkstäder.
• Extra platt och slimmad design (2,5 cm)
Denna LED-list har en installationshöjd på endast 2,5 cm. Detta gör LED Batten mycket platt och lämplig för belysning under skåp. Tänk ovanför en arbetsbänk eller under en hylla.
• 5 års garanti
Du får en omfattande 5-årig all-inclusive-garanti på dessa LED-batterier. Defekta produkter kommer att ersättas helt kostnadsfritt inom dessa 5 år. Köp utan bekymmer.
• 120lm/W
På grund av denna effektivitet är denna LED Lysrörarmatur upp till 75% mer ekonomisk än en lysrörslampa. Med andra ord: Du kommer omedelbart att spara 75% på din energiräkning.
• Enkel att installera
Med hjälp av monteringsclipsen monterar du enkelt LED-batten mot valfri yta. Ofta hänger man dem i taket, men det går också bra att hänga dem på en hylla eller vägg.
• 1 till 1-ersättning av lysrör
Denna LED-ljusramp är en komplett armatur inklusive ljuskälla. Den ersätter ett LED-lysrör med lysrör 1:1. Detta är en mycket kostnadseffektiv ersättning.
Viktiga specifikationer
Viktiga specifikationer
IP-hastighet | IP20 |
---|---|
Utgångsspänning | 220-240V AC |
Utgående ström | 230 mA |
Driftstemperatur | -20°C ~ +40°C |
Ljusflöde | 6000 lm |
Ekvivalent effekt | 200 W |
Ljusets riktning | Nedljus |
Watt | 50 W |
Viktiga specifikationer
IP-hastighet | IP20 |
---|---|
Utgångsspänning | 220-240V AC |
Utgående ström | 230 mA |
Driftstemperatur | -20°C ~ +40°C |
Ljusflöde | 6000 lm |
Ekvivalent effekt | 200 W |
Ljusets riktning | Nedljus |
Watt | 50 W |
Effektfaktor | >0.90 |
Frekvens | 50/60Hz |
Arbetsspänning | 230 V |
Generell
EAN | 7439628496484 |
---|---|
Märke | HOFTRONIC |
Garanti | 5 år |
Antal enheter | 1 |
Certifikat | CE, RoHs, EMC |
Undantag från garanti | Ej installerad eller använd enligt manualen |
Installation
Kopplingsbar | Nej |
---|---|
Placeringstyp | Tak |
Anslutningsspänning | 220-240V AC |
Lämplig för taketyp | Uppskjuten, Betong, Trä tak |
Lämplig för inomhus och utomhus | Inomhus |
Andra specifikationer
Inrusningsström | 8.5 A |
---|
Ljuskälla
CRI | >80Ra |
---|---|
LB-faktor | L70B50 |
Inklusive ljuskälla | Ja |
Färg-temperatur | 4000K |
Ljuskälla utbytbar | Nej |
Antal ljuspunkter | 1 |
Växlingscykler | 15000 |
Lumen per watt | 120 Lm/W |
Energimärkning | ![]() |
Ljus färg | Neutral Vit |
Flimmerfri | Ja |
Typ av ljus | Direkt |
Strålvinkel | 110 ° |
Livslängd | 30000 h |
Dimbar | Nej |
Uttag | Integrerad LED |
Antal lysdioder | 264 |
Färg och material
Färg | Vit |
---|---|
Material | Polykarbonat (PC) |
Diffusormaterial | Polykarbonat |
Diffusorens ytbehandling | Mjölkig |
Mått och vikter
Bredd | 74 mm |
---|---|
Höjd | 25 mm |
Längd | 100 mm |
Förpackning
Typ av förpackning | Box |
---|---|
Förpackningens bredd | 76 mm |
Förpackningens höjd | 26 mm |
Förpackningens längd | 1525 mm |
Kvantitet i förpackningen | 1 |
Kvantitet mastercarton | 30 |
Viktiga specifikationer
IP-hastighet | IP20 |
---|---|
Utgångsspänning | 220-240V AC |
Utgående ström | 230 mA |
Driftstemperatur | -20°C ~ +40°C |
Ljusflöde | 6000 lm |
Ekvivalent effekt | 200 W |
Ljusets riktning | Nedljus |
Watt | 50 W |
Viktiga specifikationer
IP-hastighet | IP20 |
---|---|
Utgångsspänning | 220-240V AC |
Utgående ström | 230 mA |
Driftstemperatur | -20°C ~ +40°C |
Ljusflöde | 6000 lm |
Ekvivalent effekt | 200 W |
Ljusets riktning | Nedljus |
Watt | 50 W |
Effektfaktor | >0.90 |
Frekvens | 50/60Hz |
Arbetsspänning | 230 V |
Generell
EAN | 7439628496484 |
---|---|
Märke | HOFTRONIC |
Garanti | 5 år |
Antal enheter | 1 |
Certifikat | CE, RoHs, EMC |
Undantag från garanti | Ej installerad eller använd enligt manualen |
Installation
Kopplingsbar | Nej |
---|---|
Placeringstyp | Tak |
Anslutningsspänning | 220-240V AC |
Lämplig för taketyp | Uppskjuten, Betong, Trä tak |
Lämplig för inomhus och utomhus | Inomhus |
Andra specifikationer
Inrusningsström | 8.5 A |
---|
Ljuskälla
CRI | >80Ra |
---|---|
LB-faktor | L70B50 |
Inklusive ljuskälla | Ja |
Färg-temperatur | 4000K |
Ljuskälla utbytbar | Nej |
Antal ljuspunkter | 1 |
Växlingscykler | 15000 |
Lumen per watt | 120 Lm/W |
Energimärkning | ![]() |
Ljus färg | Neutral Vit |
Flimmerfri | Ja |
Typ av ljus | Direkt |
Strålvinkel | 110 ° |
Livslängd | 30000 h |
Dimbar | Nej |
Uttag | Integrerad LED |
Antal lysdioder | 264 |
Färg och material
Färg | Vit |
---|---|
Material | Polykarbonat (PC) |
Diffusormaterial | Polykarbonat |
Diffusorens ytbehandling | Mjölkig |
Mått och vikter
Bredd | 74 mm |
---|---|
Höjd | 25 mm |
Längd | 100 mm |
Förpackning
Typ av förpackning | Box |
---|---|
Förpackningens bredd | 76 mm |
Förpackningens höjd | 26 mm |
Förpackningens längd | 1525 mm |
Kvantitet i förpackningen | 1 |
Kvantitet mastercarton | 30 |
Downloads

LED Lysrörarmatur 150cm - Ultratunn - 50W 6000 Lumen (120lm/W) - 4000K Neutral vit - Ersätter 400W - Samsung SMD LED chips - Flimmerfri - IP20 - LED Batten

LED Lysrörarmatur 150cm - Ultratunn - 50W 6000 Lumen (120lm/W) - 4000K Neutral vit - Ersätter 400W - Samsung SMD LED chips - Flimmerfri - IP20 - LED Batten
Recension
Viktiga specifikationer
IP-hastighet | IP20 |
---|---|
Utgångsspänning | 220-240V AC |
Utgående ström | 230 mA |
Driftstemperatur | -20°C ~ +40°C |
Ljusflöde | 6000 lm |
Ekvivalent effekt | 200 W |
Ljusets riktning | Nedljus |
Watt | 50 W |
Effektfaktor | >0.90 |
Frekvens | 50/60Hz |
Arbetsspänning | 230 V |
Generell
EAN | 7439628496484 |
---|---|
Märke | HOFTRONIC |
Garanti | 5 år |
Antal enheter | 1 |
Certifikat | CE, RoHs, EMC |
Undantag från garanti | Ej installerad eller använd enligt manualen |
Installation
Kopplingsbar | Nej |
---|---|
Placeringstyp | Tak |
Anslutningsspänning | 220-240V AC |
Lämplig för taketyp | Uppskjuten, Betong, Trä tak |
Lämplig för inomhus och utomhus | Inomhus |
Andra specifikationer
Inrusningsström | 8.5 A |
---|
Ljuskälla
CRI | >80Ra |
---|---|
LB-faktor | L70B50 |
Inklusive ljuskälla | Ja |
Färg-temperatur | 4000K |
Ljuskälla utbytbar | Nej |
Antal ljuspunkter | 1 |
Växlingscykler | 15000 |
Lumen per watt | 120 Lm/W |
Energimärkning | ![]() |
Ljus färg | Neutral Vit |
Flimmerfri | Ja |
Typ av ljus | Direkt |
Strålvinkel | 110 ° |
Livslängd | 30000 h |
Dimbar | Nej |
Uttag | Integrerad LED |
Antal lysdioder | 264 |
Färg och material
Färg | Vit |
---|---|
Material | Polykarbonat (PC) |
Diffusormaterial | Polykarbonat |
Diffusorens ytbehandling | Mjölkig |
Mått och vikter
Bredd | 74 mm |
---|---|
Höjd | 25 mm |
Längd | 100 mm |
Förpackning
Typ av förpackning | Box |
---|---|
Förpackningens bredd | 76 mm |
Förpackningens höjd | 26 mm |
Förpackningens längd | 1525 mm |
Kvantitet i förpackningen | 1 |
Kvantitet mastercarton | 30 |